Lukáš Pohan
brankář
Narozen
18. 12. 2006
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
01.04.2023 SPA vs PRI (4:0) | 3 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2023 PRC vs PRB (3:0) | 24 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2023 PRI vs SLA (0:2) | 37 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2023 BRN vs PRI (9:0) | 20 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 PRB vs MAL (3:0) | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | MIN. | NUL. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
I.Celostátní liga U 17 2022/23 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČDD U 17 A 2022/23 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2021/22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 17 A 2021/22 | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2020/21 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2019/20 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2018/19 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2017/18 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2016/17 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.