#2
Jan Karešútočník
Narozen
10. 1. 2007
Výška
183
Váha
69
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
06.10.2024 BER vs PRI (1:3) | 90 | 1 | 0 | 0 |
04.10.2024 PRI vs HOS (3:0) | 33 | 1 | 0 | 0 |
29.09.2024 PRB vs PEB (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2024 PRI vs CBU (2:2pen) | 9 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2024 PEB vs PRI (1:6) | 90 | 4 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
3.ČLD U 19 - skupina A 2024/25 | 2 | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 |
Divize A 2024/25 | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 |
MOL Cup 2024/25 | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
ČFL A 2024/25 | 7 | 0 | 192 | 2 | 2 | 0 |
ČLD U 17 A 2023/24 | 34 | 30 | 2545 | 25 | 4 | 0 |
ČDD U 19 A 2023/24 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 19 A 2023/24 | 13 | 2 | 362 | 0 | 3 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
ČDD U 17 A 2022/23 | 15 | 15 | 1261 | 37 | 2 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2021/22 | 22 | 20 | 1412 | 7 | 1 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2021/22 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2020/21 | 5 | 4 | 302 | 3 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2019/20 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2018/19 | 19 | 19 | 900 | 19 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2018/19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2017/18 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2016/17 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2024/25