Jan Kareš
útočník
Narozen
10. 1. 2007
Výška
183
Váha
69
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
2
ZS
2
MIN.
180
G
5
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
16.11.2024 VEJ vs PRB (0:3) | 45 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 PRI vs CHO (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 |
10.11.2024 POV vs PRI (1:4) | 80 | 1 | 0 | 0 |
01.11.2024 PRI vs DOM (0:2) | 27 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 BER vs PRI (1:3) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A 2024/25 | 10 | 2 | 389 | 4 | 2 | 0 |
3.ČLD U 19 - skupina A 2024/25 | 2 | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 |
Divize A 2024/25 | 4 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
MOL Cup 2024/25 | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 17 A 2023/24 | 34 | 30 | 2545 | 25 | 4 | 0 |
ČDD U 19 A 2023/24 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 19 A 2023/24 | 13 | 2 | 362 | 0 | 3 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
ČDD U 17 A 2022/23 | 15 | 15 | 1261 | 37 | 2 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2021/22 | 22 | 20 | 1412 | 7 | 1 | 0 |
I.Celostátní liga U 17 2021/22 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2020/21 | 5 | 4 | 302 | 3 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2019/20 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2018/19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2018/19 | 19 | 19 | 900 | 19 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2017/18 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2016/17 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2024/25