Ledian Krasniqi
útočník
Narozen
17. 1. 2004
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Kosovo
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
12.11.2023 PRB vs HOR (0:4) | 27 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2023 DMB vs PRB (4:0) | 85 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2023 PRB vs PET (0:3) | 84 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 CES vs PRB (3:3) | 75 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2023 PRB vs SOK (1:1) | 62 | 0 | 1 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Divize A 2023/24 | 13 | 7 | 627 | 2 | 2 | 0 |
Fortuna Divize A 2022/23 | 7 | 5 | 359 | 0 | 0 | 0 |
ČDD U 19 A 2022/23 | 3 | 3 | 237 | 3 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2022/23 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2024/25