Soupiska Dorost U19 2016/17
| U19 | Tým Zápasy Statistiky | U17 | Tým Zápasy Statistiky |
| U16 | Tým Zápasy Statistiky | ||
| # | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| BERAN Ondřej | 3. 7. 1999 | 18 let | |||
| JEDLIČKA Martin | 24. 1. 1998 | 19 let | |||
| KORECKÝ Petr | 2. 6. 1999 | 18 let |
| # | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| HUŠEK Jan | 24. 7. 1999 | 18 let | |||
| CHALUŠ Matěj | 2. 2. 1998 | 19 let | |||
| JANČURA Lukáš | 23. 10. 1998 | 19 let | |||
| KLEMŠ David | 1. 2. 1999 | 18 let | |||
| MARŠÍK Roman | 4. 6. 1998 | 19 let | |||
| MEZERA Jiří | 21. 7. 2000 | 17 let | 190 cm | 89 kg | |
| POHOŘÁLEK Michal | 6. 5. 1998 | 19 let | |||
| ŠÍMA Marek | 30. 4. 2000 | 17 let | |||
| VÁVRA Roman | 23. 6. 1998 | 19 let |
| # | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| HLOUŠEK Dominik | 2. 5. 1999 | 18 let | |||
| JANDERA Rostislav | 21. 3. 1998 | 19 let | 190 cm | 90 kg | |
| JANOTA Petr | 23. 3. 2000 | 17 let | 174 cm | 76 kg | |
| LUKAVSKÝ Jakub | 5. 8. 1999 | 18 let | |||
| MATOUŠEK Jan | 9. 5. 1998 | 19 let | |||
| PAZDERNÍK Martin | 18. 2. 1999 | 18 let | |||
| PECKA Tomáš | 29. 10. 1999 | 18 let | |||
| POLIDAR Matěj | 20. 12. 1999 | 18 let | 179 cm | 76 kg | |
| RIC Lukáš | 18. 7. 1998 | 19 let | |||
| SOVA Jakub | 5. 5. 1999 | 18 let | |||
| VLČEK Jiří | 22. 1. 2000 | 17 let | 174 cm | 65 kg |
| # | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| AYONG Karsten | 20. 1. 1998 | 19 let | |||
| BELEJ František | 29. 2. 2000 | 17 let | |||
| POLÁK Martin | 1. 7. 1999 | 18 let | |||
| RATAJ Michal | 4. 6. 1998 | 19 let |






























