Soupiska Dorost U19 2018/19
| U19 | Tým Zápasy Statistiky | U18 | Tým Zápasy Statistiky |
| U17 | Tým Zápasy Statistiky | U16 | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| MELICHAR Martin | 6. 7. 2000 | 19 let | 186 cm | 90 kg | |
| SMRKOVSKÝ Václav | 26. 3. 2001 | 18 let | 186 cm | 85 kg | |
| TRNKA Filip | 11. 3. 2000 | 19 let |
| # | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| ANÝŽ Martin | 13. 3. 2000 | 19 let | |||
| BENDA Michal | 9. 3. 2000 | 19 let | |||
| ČÍŽEK Miroslav | 19. 2. 2000 | 19 let | |||
| DUŠEK Dominik | 14. 3. 2002 | 17 let | |||
| JELÍNEK Vojta | 17. 3. 2000 | 19 let | 184 cm | 80 kg | |
| KROTIL Pavel | 28. 3. 2002 | 17 let | |||
| KUBÍK Lukáš | 14. 5. 2001 | 18 let | |||
| MEZERA Jiří | 21. 7. 2000 | 19 let | 190 cm | 89 kg | |
| PUCHMERTL Lukáš | 3. 3. 2000 | 19 let | |||
| ŠÍMA Marek | 30. 4. 2000 | 19 let |
| # | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDÍNSKÝ Denis | 22. 1. 2002 | 17 let | 176 cm | 71 kg | |
| JANOTA Petr | 23. 3. 2000 | 19 let | 174 cm | 76 kg | |
| JÍLEK Martin | 11. 7. 2000 | 19 let | |||
| NAVRÁTIL Lukáš | 3. 1. 2001 | 18 let | |||
| NEZNÍK Josef | 20. 6. 2000 | 19 let | |||
| OBDRŽAL Josef | 27. 7. 2001 | 18 let | 183 cm | 66 kg | |
| POLANSKÝ David | 4. 4. 2001 | 18 let | |||
| SIROTEK Petr | 5. 9. 2000 | 19 let | |||
| ŠVESTKA Patrik | 1. 9. 2002 | 17 let | 186 cm | 76 kg | |
| VAVRUŠKA Filip | 26. 4. 2000 | 19 let | |||
| VLČEK Jiří | 22. 1. 2000 | 19 let | 174 cm | 65 kg | |
| ZEMÁNEK Ludvík | 12. 4. 2001 | 18 let |
| # | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| BELEJ František | 29. 2. 2000 | 19 let | |||
| GABRIEL Stanislav | 18. 2. 2002 | 17 let | |||
| KLÁN Martin | 11. 5. 2000 | 19 let | |||
| PTÁČEK Vojtěch | 30. 5. 2000 | 19 let | |||
| VOHRADSKÝ Matěj | 25. 2. 2001 | 18 let |
Sezóny
Příští zápas
sobota 28.2.2026
Chance Národní Liga, 17. kolo
FC Zbrojovka Brno
FK PŘÍBRAM
Chance Národní Liga, 17. kolo

—

FK PŘÍBRAM




























