Tomáš Frank
záložník
Narozen
30. 12. 2009
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
23
ZS
23
MIN.
2053
G
3
ŽK
5
ČK
0
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 PAB vs PRI (2:5) | 78 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.2026 PRI vs KLA (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 PRI vs MOT (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 PRI vs ZIZ (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 PRI vs DUK (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
| Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. česká liga dorostu U 17 2025/26 | 23 | 23 | 2053 | 3 | 5 | 0 |
| 3.ČLD U 17 - skupina A 2024/25 | 26 | 18 | 1652 | 5 | 1 | 0 |
| ČDŽ U 15 2023/24 | 28 | 28 | 1831 | 4 | 2 | 0 |
| ČDŽ U 14 2022/23 | 16 | 12 | 957 | 2 | 0 | 0 |
| Česká liga žáků U 14 2021/22 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Česká liga žáků U 13 A 2021/22 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Česká liga žáků U 12 A 2020/21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2025/26






























