David Studený
obránce
Narozen
23. 5. 2008
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
13
ZS
9
MIN.
818
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
| Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 PRI vs HKB (3:2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2025 MBB vs PRI (1:2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 PLB vs PRI (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 PRI vs TEM (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 TAB vs PRI (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
| Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ČLD U 19 2025/26 | 13 | 9 | 818 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ČLD U 19 - skupina A 2024/25 | 4 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ČLD U 17 - skupina A 2024/25 | 26 | 26 | 2094 | 1 | 0 | 0 |
| ČDD U 17 A 2023/24 | 30 | 30 | 2610 | 1 | 1 | 0 |
| ČDŽ U 15 2022/23 | 19 | 12 | 906 | 4 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2025/26




























