#12
Jiří Januškazáložník
Narozen
11. 10. 1997
Výška
177
Váha
71
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
4
ZS
0
MIN.
66
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
20.02.2021 PRI vs SLO (1:4) | 28 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2021 PAR vs PRI (1:0) | 21 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2021 JAB vs PRI (2:1) | 12 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2021 CBU vs PRI (2:1) | 5 | 0 | 0 | 0 |
01.09.2019 TAB vs PRB (5:0) | 73 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2020/21 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
ČFL A 2019/20 | 4 | 4 | 337 | 1 | 0 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2017/18 | 11 | 4 | 451 | 2 | 3 | 0 |
Juniorská liga 2017/18 | 14 | 14 | 1223 | 6 | 2 | 0 |
Juniorská liga 2016/17 | 24 | 0 | 2011 | 3 | 2 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/17 | 5 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2015/16 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2015/16 | 21 | 0 | 1837 | 15 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2014/15 | 40 | 0 | 3513 | 24 | 1 | 0 |
Česká liga dorostu U 17 A 2013/14 | 10 | 0 | 900 | 6 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2013/14 | 21 | 0 | 1499 | 3 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2012/13 | 21 | 0 | 1796 | 22 | 1 | 0 |
Česká liga dorostu U 17 A 2012/13 | 3 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2011/12 | 12 | 0 | 890 | 5 | 2 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2011/12 | 12 | 0 | 1080 | 13 | 0 | 0 |
Divize sk. A - Starší žáci 2010/11 | 24 | 0 | 2076 | 18 | 0 | 1 |
Česká liga ml. žáků 2009/10 | 27 | 0 | 2319 | 20 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2020/21