František Belej
útočník
Narozen
29. 2. 2000
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
22.11.2020 BRN vs PRI (1:1) | 58 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2020 SLO vs PRI (5:1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2020 PRI vs OST (0:4) | 20 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2020 HOS vs PRB (3:2) | 74 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2020 PRI vs SPA (1:3) | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2020/21 | 4 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna ČFL A 2020/21 | 5 | 5 | 347 | 1 | 0 | 0 |
ČFL A 2019/20 | 16 | 7 | 715 | 2 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U19 2018/19 | 29 | 29 | 2473 | 8 | 2 | 0 |
Juniorská liga 2018/19 | 6 | 1 | 119 | 1 | 0 | 0 |
Nadstavba B 2018/19 | 3 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 |
ČLD U18 2017/18 | 6 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2017/18 | 20 | 0 | 1272 | 3 | 3 | 0 |
Juniorská liga 2017/18 | 7 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga 2016/17 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 17 A 2016/17 | 26 | 0 | 2145 | 12 | 3 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2016/17 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2015/16 | 14 | 0 | 1095 | 9 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 17 A 2015/16 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 15 2014/15 | 21 | 0 | 1637 | 12 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2013/14 | 23 | 0 | 2070 | 43 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2011/12 | 11 | 0 | 990 | 23 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.