Statistiky U15 2023/2024
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Sokol | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pavel Beran | 19 | 1404 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Matyáš Bezouška | 30 | 2127 | 0 | 3 | 1 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Laňka | útočník | 30 | 2214 | 45 | 1 | 0 | |
Jan Soběslav | záložník | 28 | 2222 | 29 | 1 | 0 | |
Daniel Ngo | záložník | 30 | 2309 | 20 | 2 | 0 | |
Sebastian Jager | záložník | 17 | 1004 | 18 | 1 | 0 | |
Jan Budín | záložník | 25 | 1013 | 15 | 1 | 0 | |
Šimon Šťástka | obránce | 24 | 1769 | 8 | 4 | 1 | |
Ladislav Lesák | obránce | 26 | 2052 | 8 | 1 | 0 | |
Matyáš Bartík | záložník | 24 | 1227 | 5 | 2 | 0 | |
Tomáš Frank | záložník | 28 | 1831 | 4 | 2 | 0 | |
Jiří Lantora | záložník | 24 | 1817 | 2 | 0 | 0 | |
Matěj Šťástka | útočník | 7 | 372 | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Čížek | záložník | 8 | 456 | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Jílek | záložník | 9 | 262 | 1 | 0 | 0 | |
Šimon Zelenka | obránce | 15 | 679 | 1 | 0 | 0 | |
Patrick Lojín | záložník | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Vlas | obránce | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Hanzlík | záložník | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Václav Šinágl | záložník | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Vávra | útočník | 5 | 110 | 0 | 1 | 0 | |
Jan Křížek | obránce | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Novák | obránce | 6 | 303 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Vondra | záložník | 10 | 176 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Šimek | záložník | 20 | 503 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Garlík | obránce | 26 | 2056 | 0 | 3 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-5-11
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.