Statistiky U15 2024/2025
U15 | Tým Zápasy Statistiky | U14 | Tým Zápasy Statistiky |
U13 | Tým Zápasy Statistiky | U12 | Tým Zápasy Statistiky |
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Sokol | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Píchal | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Vávra | útočník | 9 | 585 | 2 | 2 | 0 | |
Karel Fousek | útočník | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Pešík | útočník | 7 | 355 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Novák | obránce | 8 | 615 | 1 | 2 | 0 | |
David Hlinka | záložník | 9 | 571 | 1 | 1 | 0 | |
Filip Vlas | obránce | 9 | 710 | 1 | 1 | 0 | |
Jan Křížek | obránce | 9 | 689 | 1 | 0 | 0 | |
Václav Hlavín | obránce | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Tran | záložník | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Trnka | útočník | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Šrajn | záložník | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Lojín | záložník | 5 | 253 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Hajšman | obránce | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
David Hampejs | záložník | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Grund | záložník | 6 | 156 | 0 | 1 | 0 | |
Roman Karabut | záložník | 6 | 243 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Čížek | záložník | 9 | 689 | 0 | 1 | 0 | |
Tobiáš Oravský | záložník | 9 | 535 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Šťástka | útočník | 9 | 517 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Chrastil | záložník | 9 | 661 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-10-12
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.