FK PŘÍBRAM

Statistiky U14 2009/2010

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Tadeáš Balík 12 1080 12 0 1 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Václav Černý útočník 23 1748 34 2 0
  Dominik Mašek útočník 8 589 13 0 0
  Jakub Svojše záložník 15 956 11 0 0
  Josef Hušek záložník 25 1745 9 0 0
  Jan Suchan záložník 26 2042 9 1 0
  Damián Farkaš záložník 25 1976 6 0 0
  Petr Rys obránce 12 983 5 0 0
  Tomáš Bystřický záložník 25 1746 5 0 0
  David Baran záložník 26 1860 4 2 0
  Daniel Kaplan záložník 9 307 2 0 0
  Ondřej Otepka záložník 18 636 2 0 0
  Martin Špinar útočník 11 369 1 0 0
  Martin Novák útočník 13 371 1 0 0
  Josef Kvída obránce 25 1459 1 0 0
  Aleš Matějů obránce 1 65 0 0 0
  Roman Halmo záložník 1 49 0 0 0
  František Chytka obránce 2 134 0 0 0
  Matouš Sedlák záložník 3 96 0 0 0
  David Pergl obránce 4 321 0 0 0
  Jan Procházka obránce 7 193 0 0 0
  Patrik Červeňák záložník 11 742 0 0 0
  Jan Reichenauer záložník 16 1318 0 1 0
  Štěpán Holý obránce 21 1305 0 0 0
  Patrik Růžek obránce 23 1730 0 1 0
  Kryštof Kvěch obránce 23 1920 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-19

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School