Statistiky U12 2011/2012
U15 | Tým Zápasy Statistiky | U14 | Tým Zápasy Statistiky |
U13 | Tým Zápasy Statistiky | U12 | Tým Zápasy Statistiky |
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Melichar | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Trnka | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Řehka | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Rondzik | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Novák | 13 | 1170 | 13 | 0 | 1 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
František Belej | útočník | 11 | 990 | 23 | 0 | 0 | |
David Čejda | útočník | 13 | 1170 | 20 | 0 | 0 | |
Martin Jílek | záložník | 12 | 1080 | 19 | 0 | 0 | |
Jan Smetana | záložník | 12 | 1080 | 15 | 0 | 0 | |
Josef Nezník | záložník | 9 | 810 | 12 | 0 | 0 | |
Petr Janota | záložník | 13 | 1170 | 12 | 0 | 0 | |
Ondřej Hájek | záložník | 9 | 810 | 10 | 0 | 0 | |
Tomáš Havelka | útočník | 10 | 900 | 9 | 0 | 0 | |
Marek Šíma | obránce | 13 | 1170 | 8 | 0 | 0 | |
Vojtěch Ptáček | útočník | 10 | 900 | 7 | 0 | 0 | |
Milan Jurdík | útočník | 11 | 867 | 7 | 3 | 0 | |
Lukáš Puchmertl | obránce | 12 | 1080 | 7 | 0 | 0 | |
Petr Sirotek | záložník | 10 | 900 | 6 | 0 | 0 | |
Tomáš Zákoucký | obránce | 12 | 1080 | 6 | 0 | 0 | |
Michal Polodna | útočník | 13 | 1127 | 6 | 2 | 0 | |
Jan Skalička | záložník | 13 | 1170 | 5 | 0 | 0 | |
Tomáš Prokeš | záložník | 8 | 720 | 4 | 0 | 0 | |
Daniel Burda | obránce | 9 | 810 | 4 | 0 | 0 | |
Pavel Pilík | záložník | 11 | 973 | 4 | 1 | 0 | |
Paulo Rodrigues Da Silva | útočník | 5 | 159 | 3 | 0 | 0 | |
Petr Veselý | záložník | 12 | 967 | 3 | 3 | 0 | |
Jiří Mezera | obránce | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | |
Ondřej Walter | záložník | 13 | 1019 | 3 | 2 | 0 | |
Dominik Houdek | záložník | 11 | 990 | 2 | 0 | 0 | |
Aleksandar Andrejevič | obránce | 12 | 914 | 2 | 1 | 0 | |
Pavel Ricka | obránce | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | |
Jiří Mareš | záložník | 3 | 265 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Čupr | záložník | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 | |
Petr Špindler | záložník | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | |
Michal Benda | obránce | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | |
Roman Rogoz | obránce | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | |
Zdeněk Koukal | záložník | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Hejda | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Říha | obránce | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Róbert Valenta | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Krameš | záložník | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Divíšek | obránce | 3 | 255 | 0 | 1 | 0 | |
Nikola Djuketič | obránce | 4 | 234 | 0 | 1 | 0 | |
Petr Haas | útočník | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Šorna | obránce | 7 | 339 | 0 | 1 | 0 | |
Jan Mojdl | záložník | 7 | 563 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Macháček | obránce | 7 | 345 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kvída | obránce | 8 | 337 | 0 | 1 | 0 | |
Marian Viskup | záložník | 14 | 967 | 0 | 2 | 0 | |
Ivan Fajtl | obránce | 14 | 1260 | 0 | 1 | 0 | |
Luděk Bareš | záložník | 14 | 996 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2021-1-18
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.