Statistiky Chance Národní Liga 2025/2026
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Michal Vrána | záložník | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 |
19 | Daniel Šmiga | útočník | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Svoboda | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emmanuel Antwi | záložník | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matthias Leitl | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrik Švestka | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dušan Jokovič | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dominik Vott | záložník | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jakub Řezníček | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šimon Planeta | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pavel Hašek | útočník | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jakub Urbanec | záložník | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filip Ret | útočník | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
99 | Pavel Vandas | útočník | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-7-19
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.