Statistiky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/2023
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tomáš Wágner | útočník | 10 | 659 | 9 | 2 | 0 |
23 | David Surmaj | útočník | 12 | 709 | 6 | 2 | 0 |
12 | Pavel Osmančík | útočník | 15 | 931 | 4 | 1 | 0 |
2 | Felix Čejka | záložník | 15 | 1146 | 3 | 4 | 0 |
27 | Jakub Zeronik | záložník | 10 | 537 | 1 | 1 | 0 |
8 | Jan Vokřínek | obránce | 11 | 223 | 1 | 2 | 0 |
25 | Jakub Jeřábek | záložník | 13 | 951 | 1 | 1 | 1 |
6 | Benson Sakala | obránce | 14 | 1260 | 1 | 3 | 0 |
4 | Daniel Fišl | obránce | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 |
Marcel Čermák | záložník | 15 | 1309 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Dominik Vott | záložník | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrik Švestka | záložník | 6 | 131 | 0 | 2 | 0 |
33 | Daniel Stropek | obránce | 10 | 798 | 0 | 2 | 0 |
9 | Lukáš Musil | záložník | 12 | 599 | 0 | 2 | 1 |
22 | Vít Novotný | záložník | 12 | 248 | 0 | 1 | 0 |
Pavel Hájek | útočník | 12 | 415 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adam Petrák | záložník | 13 | 1133 | 0 | 2 | 0 |
20 | Emmanuel Anih | záložník | 14 | 550 | 0 | 2 | 0 |
17 | Václav Dudl | obránce | 15 | 1319 | 0 | 6 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2023-2-8
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sezóny
Příští zápas
sobota 11.2.2023
Příprava A-tým, přát.
FC Písek
FK VIAGEM PŘÍBRAM
Příprava A-tým, přát.

10:30h

FK VIAGEM PŘÍBRAM