#25
Jakub Jeřábekzáložník
Narozen
17. 4. 2001
Výška
-
Váha
-
Příchod z
FK Dukla Praha
Země původu
Česká republika
Z
16
ZS
14
MIN.
1221
G
1
ŽK
2
ČK
1
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 PRS vs PRI (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2023 PRI vs LIS (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 KAR vs PRI (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 |
11.11.2022 PRI vs CHR (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2022 SPB vs PRI (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2022/23 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Divize A 2022/23 | 3 | 3 | 204 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/23 | 16 | 14 | 1221 | 1 | 2 | 1 |
Fotogalerie
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2022/23