FK PŘÍBRAM

Statistiky U15 2021/2022

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Samuel Karas 9 716 0 0 0 0
  Radek Melzoch 14 1120 0 0 0 0
  Adam Schánělec 4 320 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Denis Hevessy obránce 24 1895 0 0 0
  Lukáš Němec útočník 24 1841 18 1 0
  Vojtěch Havelka obránce 24 1837 5 1 0
  Filip Zápotočný obránce 21 1680 2 4 0
  Štěpán Kindlmann záložník 21 1561 1 0 0
  Jan Kareš útočník 22 1412 7 1 0
  Vincent Nikl záložník 21 1400 2 0 0
  Adam Čadek záložník 23 1398 3 0 0
  Jan Abrhám záložník 18 1247 3 5 0
  Miroslav Vaněček obránce 20 962 0 0 0
  Martin Sůra útočník 21 953 1 0 0
  Jakub Jiří Zelenka záložník 18 902 0 2 0
  Matěj Kudelňák útočník 22 832 8 0 0
  Adam Červenka záložník 11 670 1 0 0
  Daniel Kalivoda záložník 12 658 2 0 0
  Karel Sadílek záložník 10 224 3 0 0
  Jaroslav Hájek záložník 10 177 0 1 0
  Jakub Sedláček obránce 8 111 0 0 0
  Uroš Živanovič záložník 3 59 0 0 0
  Daniel Vondra záložník 2 53 0 0 0
  Pavel Janouch útočník 2 17 0 0 0
  Adam Toufar obránce 1 13 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-12-4

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Hlavní partneři
Město PříbramJAKONIOsport agency a.s.Kolaudace jednoduše
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessKovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.Středočeský krajAUTA s. r. o.SVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.ASTON služby v ekologiiAll Stars SchoolNehoda SportSolar KrálŘeznictví ŠťástkaRepas Servis