Statistiky MOL Cup 2023/2024
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jan Vokřínek | obránce | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jakub Nečas | záložník | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 |
10 | Josef Hušbauer | záložník | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
5 | Hasan Jahič | obránce | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
7 | Dominik Vott | záložník | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Vojta Jelínek | obránce | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štěpánek | útočník | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Theodoros Andronikou | záložník | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felix Čejka | záložník | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
32 | Filip Matoušek | obránce | 2 | 182 | 0 | 2 | 0 |
4 | Daniel Fišl | obránce | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Rostislav Jandera | záložník | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vinny Loic Nkwinga | útočník | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Krch | záložník | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Ngosa Nsunzu | záložník | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Anih | záložník | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Václav Dudl | obránce | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Csaba Biricz | záložník | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-11-2
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.