FK PŘÍBRAM

Statistiky U12 2017/2018

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Lukáš Pohan 19 1710 19 0 0 0
  Adam Telenský 15 1350 15 2 0 0
  Miroslav Klimovič 19 1710 19 6 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Štěpán Krameš útočník 18 1620 20 0 0
  Martin Sandr záložník 21 1890 19 0 0
  Daniel Roušar obránce 19 1710 12 0 0
  Petr Tita obránce 19 1710 10 0 0
  Pavel Kudak útočník 19 1710 9 0 0
  Jakub Novotný útočník 19 1710 4 0 0
  Tadeáš Troják obránce 19 1710 4 0 0
  Dominik Bělina útočník 14 1260 3 0 0
  Jan Šourek obránce 19 1710 3 0 0
  Tomáš Rajl obránce 1 90 2 0 0
  Lukáš Němec útočník 3 270 2 0 0
  Matěj Příhoda záložník 4 360 2 0 0
  Jakub Matouš obránce 1 90 1 0 0
  Vojtěch Havelka obránce 2 180 1 0 0
  Jaroslav Hájek záložník 3 270 1 0 0
  Jan Thomas útočník 10 900 1 0 0
  Matěj Kudelňák útočník 1 90 0 0 0
  Jan Kareš útočník 1 90 0 0 0
  Jan Abrhám záložník 1 90 0 0 0
  Adam Toufar obránce 1 90 0 0 0
  Matěj Čajko záložník 1 90 0 0 0
  Daniel Kalivoda záložník 1 90 0 0 0
  Adam Čadek záložník 1 90 0 0 0
  Jakub Jiří Zelenka záložník 2 180 0 0 0
  Vincent Nikl záložník 3 270 0 0 0
  Daniel Raušer útočník 8 720 0 0 0
  Martin Špala obránce 21 1890 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-11-3

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Hlavní partneři
Město PříbramJAKONIOsport agency a.s.Kolaudace jednoduše
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessKovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.Středočeský krajAUTA s. r. o.SVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.ASTON služby v ekologiiAll Stars SchoolNehoda SportSolar KrálŘeznictví ŠťástkaRepas Servis