Statistiky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/2024
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Matouš Babka | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Melichar | 29 | 2580 | 8 | 0 | 1 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hasan Jahič | obránce | 29 | 2610 | 3 | 8 | 0 |
17 | Václav Dudl | obránce | 27 | 2142 | 0 | 5 | 0 |
21 | Michal Hošek | obránce | 10 | 480 | 0 | 5 | 0 |
9 | David Krch | záložník | 26 | 988 | 0 | 4 | 0 |
99 | Ondřej Novotný | útočník | 8 | 377 | 1 | 4 | 0 |
32 | Filip Matoušek | obránce | 25 | 1928 | 1 | 4 | 0 |
10 | Josef Hušbauer | záložník | 25 | 2219 | 3 | 3 | 0 |
11 | Vinny Loic Nkwinga | útočník | 21 | 877 | 3 | 3 | 0 |
Emmanuel Anih | záložník | 13 | 380 | 2 | 3 | 0 | |
24 | Ngagne Fall | útočník | 14 | 974 | 2 | 3 | 0 |
30 | Emmanuel Antwi | záložník | 20 | 1400 | 0 | 3 | 0 |
4 | Daniel Fišl | obránce | 30 | 2683 | 1 | 2 | 0 |
Ngosa Nsunzu | záložník | 6 | 359 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Theodoros Andronikou | záložník | 16 | 491 | 0 | 2 | 0 |
20 | Jakub Nečas | záložník | 30 | 2393 | 6 | 1 | 0 |
3 | Matyáš Coňk | obránce | 11 | 680 | 2 | 1 | 0 |
7 | Dominik Vott | záložník | 6 | 356 | 1 | 1 | 0 |
2 | Felix Čejka | záložník | 11 | 416 | 1 | 1 | 0 |
33 | Jan Brabec | obránce | 16 | 497 | 1 | 1 | 1 |
16 | Patrik Švestka | záložník | 22 | 1832 | 1 | 1 | 0 |
27 | Osama Ali Elgazar | záložník | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Csaba Biricz | záložník | 4 | 102 | 0 | 1 | 0 | |
Rostislav Jandera | záložník | 14 | 585 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Tomáš Wágner | útočník | 9 | 682 | 2 | 0 | 0 |
18 | Jiří Hudec | záložník | 9 | 306 | 1 | 0 | 0 |
6 | Vojtěch Hora | útočník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Gornický | záložník | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Vojta Jelínek | obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pavel Hašek | útočník | 8 | 473 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Vokřínek | obránce | 17 | 736 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-10-4
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.