Tomáš Frank
záložník
Narozen
30. 12. 2009
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
20
ZS
13
MIN.
1211
G
3
ŽK
1
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 ROK vs PRI (2:2) | 45 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2025 PRI vs PEB (7:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2025 HOR vs PRI (1:13) | 60 | 0 | 0 | 0 |
05.04.2025 PRI vs TAC (10:0) | 90 | 1 | 0 | 0 |
29.03.2025 MAL vs PRI (2:6) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
3.ČLD U 17 - skupina A 2024/25 | 20 | 13 | 1211 | 3 | 1 | 0 |
ČDŽ U 15 2023/24 | 28 | 28 | 1831 | 4 | 2 | 0 |
ČDŽ U 14 2022/23 | 16 | 12 | 957 | 2 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2021/22 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2021/22 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2020/21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2024/25