Ondřej Kočí
brankář
Narozen
7. 4. 1995
Výška
198
Váha
98
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
2
ZS
2
MIN.
180
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
20.02.2021 PRI vs SLO (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2021 OPA vs PRI (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2021 PAR vs PRI (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2021 JAB vs PRI (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2021 CBU vs PRI (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | MIN. | NUL. | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Fortuna ČFL A 2020/21 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/21 | 1170 | 3 | 0 | 2 | 0 |
MOL Cup 2019/20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČFL A 2019/20 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/20 | 1260 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Juniorská liga 2018/19 | 900 | 10 | 0 | 2 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2018/19 | 1890 | 4 | 0 | 2 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2017/18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga 2017/18 | 1769 | 18 | 0 | 1 | 0 |
ePojisteni.cz liga 2016/17 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga 2016/17 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga 2015/16 | 2460 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 16 A 2015/16 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga 2014/15 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 |
I.Celostátní liga U 19 2013/14 | 3510 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Česká liga dorostu U 19 A 2012/13 | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Česká liga dorostu U 19 A 2011/12 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga dorostu U 17 A 2011/12 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U 17 A 2010/11 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2020/21