Daniel Fišl
obránce
Narozen
17. 6. 2000
Výška
-
Váha
-
Příchod z
MFK Chrudim
Země původu
Česká republika
Z
18
ZS
18
MIN.
1620
G
1
ŽK
4
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 PRS vs PRI (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2023 PRI vs LIS (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 KAR vs PRI (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2022 SPB vs PRI (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 |
29.10.2022 PRI vs JIH (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MOL Cup 2022/23 | 3 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/23 | 18 | 18 | 1620 | 1 | 4 | 0 |
Fortuna ČFL A 2021/22 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/22 | 12 | 11 | 1035 | 0 | 1 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2022/23