Soňa Kadeřábková
útočnice
Narozena
12. 1. 1996
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
5
ZS
5
MIN.
425
G
7
ŽK
1
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
10.10.2020 PRI vs MBO (9:0) | 83 | 3 | 0 | 0 |
03.10.2020 CAS vs PRI (1:4) | 90 | 2 | 0 | 0 |
19.09.2020 PRI vs MEL (7:3) | 83 | 0 | 0 | 0 |
12.09.2020 UST vs PRI (0:6) | 79 | 1 | 1 | 0 |
05.09.2020 PRI vs ZLC (5:3) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Česká fotbalová liga žen 2020/21 | 5 | 5 | 425 | 7 | 1 | 0 |
Česká fotbalová liga žen 2019/20 | 6 | 5 | 347 | 5 | 0 | 0 |
Česká fotbalová liga žen 2017/18 | 12 | 0 | 890 | 6 | 0 | 0 |
Divize žen D - Čechy 2016/17 | 17 | 0 | 1433 | 27 | 2 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2020/21