#9
David Krchzáložník
Narozen
30. 6. 2003
Výška
180
Váha
80
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
0
ZS
0
MIN.
0
G
0
ŽK
0
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
01.06.2024 PRB vs DMB (3:2) | 90 | 2 | 0 | 0 |
25.05.2024 PRI vs VKV (2:0) | 6 | 0 | 0 | 0 |
19.05.2024 VAR vs PRI (1:0) | 24 | 0 | 0 | 0 |
11.05.2024 SOK vs PRB (6:2) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2024 PRS vs PRI (2:1) | 63 | 0 | 1 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2023/24 | 26 | 12 | 988 | 0 | 4 | 0 |
MOL Cup 2023/24 | 2 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Divize A 2023/24 | 8 | 8 | 692 | 5 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2024/25