Soupiska Dorost U16 2021/22
| U19 | Tým Zápasy Statistiky | U18 | Tým Zápasy Statistiky |
| U17 | Tým Zápasy Statistiky | U16 | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| JANDA Matyáš | 27. 8. 2006 | 16 let | |||
| KARAS Samuel | 9. 3. 2007 | 15 let | |||
| MELZOCH Radek | 20. 2. 2007 | 15 let | 182 cm | 74 kg | |
| POHAN Lukáš | 18. 12. 2006 | 16 let | |||
| TELENSKÝ Adam | 22. 11. 2006 | 16 let | |||
| VÁCHA Filip | 10. 2. 2005 | 17 let |
| # | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| DROBÍLEK Tomáš | 17. 1. 2006 | 16 let | |||
| KRÝSL Štěpán | 23. 7. 2006 | 16 let | |||
| MATOUŠ Jakub | 28. 3. 2006 | 16 let | |||
| PIVETZ David | 8. 12. 2006 | 16 let | 179 cm | 69 kg | |
| RAJL Tomáš | 14. 7. 2006 | 16 let | |||
| REHÁK Filip | 26. 7. 2005 | 17 let | |||
| ŠLEJHAR Štěpán | 20. 9. 2006 | 16 let | |||
| ŠOUREK Jan | 7. 7. 2006 | 16 let | |||
| VLAS Martin | 5. 1. 2006 | 16 let | |||
| ZÁPOTOČNÝ Filip | 18. 12. 2007 | 15 let | 189 cm | 73 kg |
| # | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRHÁM Jan | 11. 6. 2007 | 15 let | |||
| BÖHM Josef | 19. 10. 2006 | 16 let | |||
| CUPL Patrik | 27. 4. 2006 | 16 let | |||
| ČAJKO Matěj | 8. 12. 2006 | 16 let | 183 cm | 70 kg | |
| DEML Ondřej | 20. 1. 2005 | 17 let | |||
| JANDA Matouš | 12. 1. 2005 | 17 let | |||
| KINDLMANN Štěpán | 1. 11. 2007 | 15 let | 175 cm | 70 kg | |
| NEDVĚD Matyáš | 26. 7. 2006 | 16 let | |||
| ROUŠAR Daniel | 11. 9. 2006 | 16 let | 180 cm | 74 kg | |
| SANDR Martin | 20. 4. 2006 | 16 let | |||
| ŠALANSKÝ Robin | 25. 5. 2005 | 17 let |
| # | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| DROBÍLEK Michal | 17. 1. 2006 | 16 let | |||
| KRAMEŠ Štěpán | 10. 8. 2006 | 16 let | 184 cm | 72 kg | |
| NĚMEC Lukáš | 9. 2. 2007 | 15 let | |||
| ŘÍHA Adam | 6. 5. 2006 | 16 let | |||
| SOBĚSLAV Matěj | 2. 11. 2006 | 16 let |






























