Soupiska Dorost U17 2014/15
| U19 | Tým Zápasy Statistiky | U17 | Tým Zápasy Statistiky |
| U16 | Tým Zápasy Statistiky | ||
| # | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| BERAN Ondřej | 3. 7. 1999 | 16 let | |||
| BURIAN Matouš | 15. 5. 1999 | 16 let | |||
| CETTL Tomáš | 8. 8. 1998 | 17 let | |||
| JEDLIČKA Martin | 24. 1. 1998 | 17 let | |||
| KORECKÝ Petr | 2. 6. 1999 | 16 let |
| # | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| JANČURA Lukáš | 23. 10. 1998 | 17 let | |||
| MARŠÍK Roman | 4. 6. 1998 | 17 let | |||
| MELICHAR Jakub | 17. 5. 1998 | 17 let | |||
| OBDRŽAL Miroslav | 3. 12. 1998 | 17 let | |||
| POHOŘÁLEK Michal | 6. 5. 1998 | 17 let | |||
| SEDLÁČEK Dominik | 27. 9. 1999 | 16 let |
| # | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAŠNAR Ondřej | 21. 12. 1998 | 17 let | |||
| GREGOR Jakub | 23. 3. 1998 | 17 let | |||
| HLAVATÝ Michal | 17. 6. 1998 | 17 let | |||
| HUŠEK Josef | 22. 8. 1996 | 19 let | |||
| JANDERA Rostislav | 21. 3. 1998 | 17 let | 190 cm | 90 kg | |
| KULHAVÝ Kamil | 18. 3. 1998 | 17 let | |||
| MATOUŠEK Jan | 9. 5. 1998 | 17 let | |||
| RIC Lukáš | 18. 7. 1998 | 17 let | |||
| ROZSYPAL Lukáš | 9. 9. 1998 | 17 let | |||
| STRAKA Dominik | 27. 5. 1998 | 17 let | |||
| ŠTYLER Václav | 4. 9. 1998 | 17 let |
| # | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| AYONG Karsten | 20. 1. 1998 | 17 let | |||
| BĚLOHLÁVEK Ondřej | 7. 4. 1998 | 17 let | |||
| POLÁK Martin | 1. 7. 1999 | 16 let | |||
| RATAJ Michal | 4. 6. 1998 | 17 let | |||
| SKOPOVÝ Daniel | 27. 10. 1998 | 17 let |






























