Soupiska Dorost U17 2022/23
U19 | Tým Zápasy Statistiky | U18 | Tým Zápasy Statistiky |
U17 | Tým Zápasy Statistiky | U16 | Tým Zápasy Statistiky |
# | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
JANDA Matyáš | 27. 8. 2006 | 16 let | |||
KARAS Samuel | 9. 3. 2007 | 16 let | |||
POHAN Lukáš | 18. 12. 2006 | 16 let | |||
TELENSKÝ Adam | 22. 11. 2006 | 16 let |
# | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
ČAJKO Matěj | 8. 12. 2006 | 16 let | |||
DROBÍLEK Tomáš | 17. 1. 2006 | 17 let | |||
KINDLMANN Štěpán | 1. 11. 2007 | 15 let | |||
KRÝSL Štěpán | 23. 7. 2006 | 16 let | |||
PIVETZ David | 8. 12. 2006 | 16 let | |||
ROUŠAR Daniel | 11. 9. 2006 | 16 let | |||
VANĚČEK Miroslav | 28. 3. 2007 | 16 let | |||
VLAS Martin | 5. 1. 2006 | 17 let | |||
ZÁPOTOČNÝ Filip | 18. 12. 2007 | 15 let |
# | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
CUPL Patrik | 27. 4. 2006 | 17 let | |||
KOST Nazarii | 7. 8. 2008 | 14 let | |||
KRAMEŠ Štěpán | 10. 8. 2006 | 16 let | |||
LAJBL Denis David | 6. 11. 2006 | 16 let | |||
MATOUŠ Jakub | 28. 3. 2006 | 17 let | |||
NEDVĚD Matyáš | 26. 7. 2006 | 16 let | |||
PAVLÍK Jiří | 26. 11. 2007 | 15 let | |||
RAJL Tomáš | 14. 7. 2006 | 16 let | |||
SADÍLEK Karel | 2. 4. 2007 | 16 let | |||
SANDR Martin | 20. 4. 2006 | 17 let | |||
SOBĚSLAV Matěj | 2. 11. 2006 | 16 let | |||
ŠOUREK Jan | 7. 7. 2006 | 16 let | |||
ZELENKA Jakub Jiří | 5. 5. 2007 | 16 let |
# | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
DROBÍLEK Michal | 17. 1. 2006 | 17 let | |||
PAŘÍZEK Petr | 12. 5. 2006 | 17 let | |||
ŘÍHA Adam | 6. 5. 2006 | 17 let |
Sezóny
Příští zápas
čtvrtek 1.6.2023
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, B1
FK VIAGEM PŘÍBRAM
FK Pardubice
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, B1

17:30h

FK Pardubice