FK VIAGEM PŘÍBRAM

Statistiky U17 2022/2023

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Lukáš Pohan 7 268 0 0 1 0
  Samuel Karas 2 91 0 0 0 0
  Matyáš Janda 18 1619 0 0 4 0
  Adam Telenský 8 657 0 0 1 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Matěj Čajko obránce 24 2061 8 0 0
  Michal Drobílek útočník 24 1667 4 1 1
  Daniel Roušar obránce 25 2110 3 1 0
  Tomáš Rajl záložník 23 1902 2 5 1
  Štěpán Krameš záložník 3 154 1 0 0
  Karel Sadílek záložník 5 301 1 0 0
  Matyáš Nedvěd záložník 15 650 1 1 0
  Martin Sandr záložník 19 885 1 3 0
  Tomáš Drobílek obránce 23 2051 1 3 0
  Denis David Lajbl záložník 24 1037 1 1 0
  Jan Šourek záložník 27 2002 1 5 0
  Matěj Soběslav záložník 27 1650 1 0 0
  Jakub Jiří Zelenka záložník 1 45 0 0 0
  Jiří Pavlík záložník 1 9 0 0 0
  Filip Zápotočný obránce 5 339 0 1 0
  Štěpán Kindlmann obránce 5 214 0 0 0
  Nazarii Kost záložník 8 204 0 0 0
  Petr Pařízek útočník 10 279 0 0 0
  David Pivetz obránce 12 940 0 1 0
  Adam Říha útočník 15 701 0 0 0
  Martin Vlas obránce 16 1227 0 1 0
  Jakub Matouš záložník 17 1171 0 2 0
  Štěpán Krýsl obránce 20 1252 0 0 0
  Patrik Cupl záložník 28 2135 0 5 0

statistiky vygenerovány: 2023-6-1

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
VIAGEM nemovitostní s.r.o.
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGAROCQUET Production s.r.o.
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
AmadeusDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.Nábytek NovotnýPBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Taxi PříbramRozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Protecton s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.Olympia FitnessB&B commercial activity s.r.o.