Statistiky U19B 2022/2023
U19 | Tým Zápasy Statistiky | U18 | Tým Zápasy Statistiky |
U17 | Tým Zápasy Statistiky | U16 | Tým Zápasy Statistiky |
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Karas | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Harásek | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matyáš Janda | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Telenský | 10 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Strolený | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Pohan | 7 | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Štěpánek | útočník | 8 | 532 | 12 | 0 | 0 | |
André Jon | obránce | 21 | 1702 | 5 | 3 | 0 | |
Adam Beneš | útočník | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 | |
Roman Sýbek | útočník | 11 | 915 | 4 | 1 | 0 | |
Alex Lojín | útočník | 15 | 1065 | 4 | 0 | 0 | |
Ledian Krasniqi | útočník | 3 | 237 | 3 | 0 | 0 | |
Šimon Jurica | obránce | 7 | 611 | 3 | 1 | 0 | |
Vojtěch Nedavaška | záložník | 10 | 805 | 3 | 2 | 0 | |
Jakub Štrbo | útočník | 24 | 1809 | 3 | 2 | 0 | |
Štěpán Krameš | útočník | 7 | 443 | 2 | 0 | 0 | |
Matěj Čajko | záložník | 9 | 755 | 2 | 1 | 0 | |
Jan Peterka | záložník | 10 | 790 | 2 | 2 | 0 | |
Matěj Soběslav | útočník | 11 | 676 | 2 | 0 | 0 | |
Filip Zápotočný | obránce | 12 | 282 | 2 | 0 | 0 | |
Robert Papst | záložník | 16 | 979 | 2 | 2 | 1 | |
Michal Drobílek | útočník | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Sandr | záložník | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | |
Vít Plesl | obránce | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Vaňó Soběslavský | záložník | 4 | 176 | 1 | 0 | 0 | |
Denis David Lajbl | záložník | 4 | 147 | 1 | 0 | 0 | |
Josef Kindlmann | záložník | 5 | 319 | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Čihák | obránce | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | |
Štěpán Krýsl | obránce | 6 | 431 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Šmíd | záložník | 6 | 436 | 1 | 0 | 0 | |
Jakub Ťoupal | záložník | 8 | 669 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Cuc | útočník | 8 | 702 | 1 | 0 | 0 | |
Kryštof Fryš | záložník | 9 | 402 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Roušar | obránce | 10 | 700 | 1 | 1 | 0 | |
Filip Rehák | obránce | 11 | 908 | 1 | 4 | 1 | |
Jan Krajdl | obránce | 11 | 721 | 1 | 0 | 0 | |
Matyáš Nedvěd | záložník | 12 | 394 | 1 | 1 | 0 | |
Milan Jaňour | obránce | 21 | 1671 | 1 | 0 | 0 | |
Hugo Gerža | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
Jan Šourek | obránce | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Kevin Huňa | záložník | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
Jan Čížek | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Tilinger | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Říha | útočník | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Kindlmann | záložník | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Sůra | útočník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Kudelňák | útočník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Steiner | útočník | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Vasil Popovič | útočník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Matouš Janda | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Jiří Zelenka | záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Drobílek | obránce | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
Nazarii Kost | záložník | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Dvořák | záložník | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Procházka | obránce | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Cupl | záložník | 4 | 259 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Matouš | obránce | 4 | 225 | 0 | 1 | 0 | |
Karel Sadílek | záložník | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Pavlík | záložník | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Rajl | obránce | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Vaněček | obránce | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Kellner | záložník | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Cipra | záložník | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kareš | útočník | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Pařízek | útočník | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | |
Teodor Musil | záložník | 6 | 347 | 0 | 2 | 0 | |
Daniel Šimůnek | obránce | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Šindler | obránce | 7 | 499 | 0 | 1 | 0 | |
David Nováček | záložník | 7 | 581 | 0 | 1 | 0 | |
Sebastien Koffi | záložník | 14 | 887 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-11-5
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.