Soupiska Dorost U19 2015/16
| U19 | Tým Zápasy Statistiky | U17 | Tým Zápasy Statistiky | 
| U16 | Tým Zápasy Statistiky | ||
| # | BRANKÁŘI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | 
|---|---|---|---|---|---|
| JEDLIČKA Martin | 24. 1. 1998 | 18 let | |||
| ŠEDIVÝ Jan | 6. 4. 1997 | 19 let | 
| # | OBRÁNCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | 
|---|---|---|---|---|---|
| BŘÍŽĎALA Tomáš | 12. 9. 1997 | 19 let | |||
| HOLÝ Štěpán | 18. 8. 1996 | 20 let | |||
| HUŠEK Jan | 24. 7. 1999 | 17 let | |||
| CHALUŠ Matěj | 2. 2. 1998 | 18 let | |||
| JANČURA Lukáš | 23. 10. 1998 | 18 let | |||
| MARŠÍK Roman | 4. 6. 1998 | 18 let | |||
| MELICHAR Jakub | 17. 5. 1998 | 18 let | |||
| POHOŘÁLEK Michal | 6. 5. 1998 | 18 let | |||
| RŮŽEK Patrik | 12. 4. 1997 | 19 let | 
| # | ZÁLOŽNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOUČEK Josef | 30. 6. 1997 | 19 let | |||
| ČERVEŇÁK Patrik | 2. 2. 1996 | 20 let | |||
| HLAVATÝ Michal | 17. 6. 1998 | 18 let | |||
| JANDERA Rostislav | 21. 3. 1998 | 18 let | 190 cm | 90 kg | |
| JANOTA Petr | 23. 3. 2000 | 16 let | 174 cm | 76 kg | |
| JANUŠKA Jiří | 11. 10. 1997 | 19 let | 176 cm | 71 kg | |
| KVĚT Roman | 17. 12. 1997 | 19 let | 187 cm | 84 kg | |
| LAŇKA Denis | 13. 5. 1997 | 19 let | 176 cm | 78 kg | |
| MAKOŠ Jan | 9. 7. 1997 | 19 let | |||
| MATOUŠEK Jan | 9. 5. 1998 | 18 let | |||
| PECKA Tomáš | 29. 10. 1999 | 17 let | |||
| POLIDAR Matěj | 20. 12. 1999 | 17 let | 179 cm | 76 kg | |
| ROZSYPAL Lukáš | 9. 9. 1998 | 18 let | |||
| SOVA Jakub | 5. 5. 1999 | 17 let | |||
| STRAKA Dominik | 27. 5. 1998 | 18 let | |||
| ŠRAIN Jan | 17. 1. 1997 | 19 let | |||
| VARDANYAN Robert | 25. 1. 1997 | 19 let | 
| # | ÚTOČNÍCI | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA | 
|---|---|---|---|---|---|
| AYONG Karsten | 20. 1. 1998 | 18 let | |||
| BĚLOHLÁVEK Ondřej | 7. 4. 1998 | 18 let | |||
| POLÁK Martin | 1. 7. 1999 | 17 let | |||
| RATAJ Michal | 4. 6. 1998 | 18 let | 































