Soupiska Ženy 2019/20
| Ženy | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| KULANDOVÁ Sabina | 7. 4. 2003 | 17 let | |||
| KULANDOVÁ Sabina | 7. 4. 2003 | 17 let |
| # | OBRÁNCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANŽOVSKÁ Lucie | 25. 1. 1989 | 31 let | |||
| BRANŽOVSKÁ Lucie | 25. 1. 1989 | 31 let | |||
| DĚDINOVÁ Pavlína | 20. 1. 1999 | 21 let | |||
| DĚDINOVÁ Pavlína | 20. 1. 1999 | 21 let | |||
| KOPÁČKOVÁ Aneta | 1. 7. 1997 | 23 let | |||
| KOPÁČKOVÁ Aneta | 1. 7. 1997 | 23 let | |||
| KOUBKOVÁ Monika | 22. 11. 1995 | 25 let | |||
| KOUBKOVÁ Monika | 22. 11. 1995 | 25 let | |||
| PILÍKOVÁ Helena | 16. 7. 1985 | 35 let | |||
| PILÍKOVÁ Helena | 16. 7. 1985 | 35 let | |||
| POMIJOVÁ Barbora | 24. 5. 1988 | 32 let | |||
| POMIJOVÁ Barbora | 24. 5. 1988 | 32 let | |||
| ŘEZÁČOVÁ Lenka | 14. 7. 2001 | 19 let | |||
| ŘEZÁČOVÁ Lenka | 14. 7. 2001 | 19 let | |||
| SPILKOVÁ Markéta | 10. 3. 2001 | 19 let | |||
| SPILKOVÁ Markéta | 10. 3. 2001 | 19 let | |||
| ŠVAGROVÁ Radka | 11. 5. 1994 | 26 let | |||
| ŠVAGROVÁ Radka | 11. 5. 1994 | 26 let |
| # | ZÁLOŽNÍCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| HLINKOVÁ Veronika | 29. 8. 1993 | 27 let | |||
| HLINKOVÁ Veronika | 29. 8. 1993 | 27 let | |||
| PILOUSKOVÁ Veronika | 29. 11. 1993 | 27 let | |||
| PILOUSKOVÁ Veronika | 29. 11. 1993 | 27 let | |||
| RŮŽIČKOVÁ Šárka | 22. 3. 2001 | 19 let | |||
| RŮŽIČKOVÁ Šárka | 22. 3. 2001 | 19 let | |||
| SIMANDLOVÁ Iveta | 29. 8. 1993 | 27 let | |||
| SIMANDLOVÁ Iveta | 29. 8. 1993 | 27 let | |||
| VISKUPOVÁ Jana | 2. 1. 1998 | 22 let | |||
| VISKUPOVÁ Jana | 2. 1. 1998 | 22 let |
| # | ÚTOČNÍCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| HADÁČKOVÁ Kateřina | 13. 12. 2002 | 18 let | |||
| HADÁČKOVÁ Kateřina | 13. 12. 2002 | 18 let | |||
| KADEŘÁBKOVÁ Soňa | 12. 1. 1996 | 24 let | |||
| KADEŘÁBKOVÁ Soňa | 12. 1. 1996 | 24 let | |||
| KLOUDOVÁ Veronika | 20. 7. 2000 | 20 let | |||
| KLOUDOVÁ Veronika | 20. 7. 2000 | 20 let |






























