Soupiska Ženy 2022/23
Ženy | Tým Zápasy Statistiky |
# | BRANKÁŘI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
KULANDOVÁ Sabina | 7. 4. 2003 | 20 let | |||
VACÍKOVÁ Hedvika | 6. 1. 1989 | 34 let |
# | OBRÁNCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
BRANŽOVSKÁ Lucie | 25. 1. 1989 | 34 let | |||
CVRKOVÁ Julie | 21. 7. 2002 | 21 let | |||
DĚDINOVÁ Pavlína | 20. 1. 1999 | 24 let | |||
KOUBKOVÁ Monika | 22. 11. 1995 | 28 let | |||
KOUBKOVÁ Monika | 22. 11. 1995 | 28 let | |||
LAFFAROVÁ Barbora | 27. 10. 2006 | 17 let | |||
PILÍKOVÁ Helena | 16. 7. 1985 | 38 let | |||
POMIJOVÁ Barbora | 24. 5. 1988 | 35 let | |||
RIEGELOVÁ Kateřina | 8. 6. 1989 | 34 let | |||
SPILKOVÁ Markéta | 10. 3. 2001 | 22 let |
# | ZÁLOŽNÍCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
HLINKOVÁ Veronika | 29. 8. 1993 | 30 let | |||
HRUŠKOVÁ Lucie | 11. 6. 1994 | 29 let | |||
JANÁKOVÁ Natálie | 19. 7. 2006 | 17 let | |||
JAVŮRKOVÁ Lenka | 2. 4. 1993 | 30 let | |||
PILOUSKOVÁ Veronika | 29. 11. 1993 | 30 let | |||
RŮŽIČKOVÁ Šárka | 22. 3. 2001 | 22 let | |||
SÉGLOVÁ Valentýna | 2. 5. 2006 | 17 let | |||
SIMANDLOVÁ Iveta | 29. 8. 1993 | 30 let | |||
SLAVÍKOVÁ Kateřina | 30. 1. 1987 | 36 let | |||
ŠTVÁNOVÁ Aneta | 14. 11. 2006 | 17 let |
# | ÚTOČNÍCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
---|---|---|---|---|---|
DVOŘÁKOVÁ Karolína | 18. 9. 2003 | 20 let | |||
KADEŘÁBKOVÁ Soňa | 12. 1. 1996 | 27 let | |||
KLOUDOVÁ Veronika | 20. 7. 2000 | 23 let | |||
ŘEZANINOVÁ Tereza | 13. 6. 1990 | 33 let | |||
SMÍŠKOVÁ Jana | 21. 4. 1988 | 35 let |
Sezóny
Příští zápas
sobota 25.1.2025
Příprava A-tým, přát.FC SILON Táborsko
FK PŘÍBRAM
Příprava A-tým, přát.
11:00h
FK PŘÍBRAM