Soupiska Ženy 2020/21
| Ženy | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| KULANDOVÁ Sabina | 7. 4. 2003 | 18 let | |||
| RYSOVÁ Natálie | 21. 6. 2004 | 17 let | |||
| VACÍKOVÁ Hedvika | 6. 1. 1989 | 32 let |
| # | OBRÁNCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANŽOVSKÁ Lucie | 25. 1. 1989 | 32 let | |||
| CVRKOVÁ Julie | 21. 7. 2002 | 19 let | |||
| DĚDINOVÁ Pavlína | 20. 1. 1999 | 22 let | |||
| KOPÁČKOVÁ Aneta | 1. 7. 1997 | 24 let | |||
| KOUBKOVÁ Monika | 22. 11. 1995 | 26 let | |||
| PILÍKOVÁ Helena | 16. 7. 1985 | 36 let | |||
| POMIJOVÁ Barbora | 24. 5. 1988 | 33 let | |||
| ROSOVÁ Eva | 13. 9. 1981 | 40 let | |||
| ŘEZÁČOVÁ Lenka | 14. 7. 2001 | 20 let | |||
| SPILKOVÁ Markéta | 10. 3. 2001 | 20 let | |||
| SVOBODOVÁ Zuzana | 30. 4. 1989 | 32 let | |||
| ŠVAGROVÁ Radka | 11. 5. 1994 | 27 let |
| # | ZÁLOŽNÍCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| HLINKOVÁ Veronika | 29. 8. 1993 | 28 let | |||
| HRUŠKOVÁ Lucie | 11. 6. 1994 | 27 let | |||
| JANÍKOVÁ Terezie | 8. 8. 1988 | 33 let | |||
| PILOUSKOVÁ Veronika | 29. 11. 1993 | 28 let | |||
| ROSOVÁ Veronika | 18. 11. 2003 | 18 let | |||
| RŮŽIČKOVÁ Šárka | 22. 3. 2001 | 20 let | |||
| SIMANDLOVÁ Iveta | 29. 8. 1993 | 28 let | |||
| SIRŮČKOVÁ Natálie | 13. 4. 2004 | 17 let | |||
| SLAVÍKOVÁ Kateřina | 30. 1. 1987 | 34 let | |||
| VISKUPOVÁ Jana | 2. 1. 1998 | 23 let | |||
| WOLFOVÁ Jiřina | 25. 7. 1992 | 29 let |
| # | ÚTOČNÍCI | NAROZENA | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|---|---|---|
| HADÁČKOVÁ Kateřina | 13. 12. 2002 | 19 let | |||
| KADEŘÁBKOVÁ Soňa | 12. 1. 1996 | 25 let | |||
| KLOUDOVÁ Veronika | 20. 7. 2000 | 21 let | |||
| PATÁKOVÁ Adéla | 27. 1. 2004 | 17 let | |||
| ŘEZANINOVÁ Tereza | 13. 6. 1990 | 31 let | |||
| SMÍŠKOVÁ Jana | 21. 4. 1988 | 33 let |






























