Statistiky MOL Cup 2021/2022
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Kočí | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Šiman | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tomáš Pilík | záložník | 3 | 219 | 1 | 1 | 0 | 
| René Dedič | útočník | 3 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| Filip Zorvan | záložník | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | |
| Jiří Januška | záložník | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Jan Kvída | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 
| Patrik Švestka | záložník | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Obdržal | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Voltr | útočník | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Denis Halinský | obránce | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 
| Daniel Langhamer | záložník | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Stanislav Vávra | záložník | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Dočekal | útočník | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Pavel Hájek | útočník | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| Mihailo Cmiljanovič | obránce | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Sus | obránce | 3 | 193 | 0 | 1 | 0 | |
| Jiří Mezera | obránce | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Daniel Procházka | záložník | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Adam Petrák | záložník | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Stefan Vilotič | obránce | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 
statistiky vygenerovány: 2025-10-31
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.































