Statistiky Fortuna Divize A 2022/2023
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matouš Babka | 16 | 1440 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Harásek | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Václav Smrkovský | 8 | 720 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Aleš Strolený | 4 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngagne Fall | útočník | 4 | 356 | 8 | 1 | 0 | |
| Emmanuel Anih | záložník | 15 | 1132 | 6 | 1 | 0 | |
| Viktor Hýsek | záložník | 29 | 2293 | 6 | 1 | 0 | |
| Pavel Hájek | útočník | 5 | 393 | 4 | 1 | 0 | |
| Jakub Zeronik | záložník | 8 | 621 | 3 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Antwi | záložník | 16 | 1402 | 3 | 2 | 0 | |
| Jakub Štěpánek | útočník | 17 | 994 | 3 | 0 | 0 | |
| Alexander Vasil Popovič | útočník | 7 | 382 | 2 | 0 | 0 | |
| Jan Vokřínek | záložník | 10 | 810 | 2 | 1 | 0 | |
| Vít Novotný | záložník | 11 | 646 | 2 | 0 | 0 | |
| Dominik Tříska | útočník | 13 | 833 | 2 | 1 | 0 | |
| Dominik Vott | záložník | 14 | 1153 | 2 | 0 | 0 | |
| Patrik Švestka | záložník | 18 | 1563 | 2 | 1 | 0 | |
| Nicolas Vaňó Soběslavský | záložník | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | |
| Ahmed El Sheikh | záložník | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Stropek | obránce | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | |
| Lukáš Musil | záložník | 3 | 146 | 1 | 0 | 0 | |
| Hasan Jahič | obránce | 5 | 442 | 1 | 0 | 1 | |
| Alaa El Baba | útočník | 7 | 598 | 1 | 0 | 0 | |
| Štěpán Krameš | útočník | 11 | 698 | 1 | 1 | 0 | |
| Matěj Bálek | záložník | 11 | 524 | 1 | 0 | 0 | |
| Lukáš Lisý | obránce | 18 | 1433 | 1 | 5 | 1 | |
| Felix Čejka | záložník | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
| Roman Sýbek | útočník | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| Matouš Janda | záložník | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Mašek | záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Wágner | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Vrba | obránce | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| David Surmaj | útočník | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Čížek | obránce | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Soběslav | útočník | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Benson Sakala | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Langhamer | záložník | 2 | 117 | 0 | 1 | 1 | |
| Václav Dudl | obránce | 2 | 177 | 0 | 1 | 0 | |
| Matyáš Nedvěd | záložník | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Jeřábek | záložník | 3 | 204 | 0 | 1 | 0 | |
| Dominik Šimáček | záložník | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Gerža | záložník | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Koffi | záložník | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Krajdl | obránce | 4 | 153 | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Šmíd | záložník | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Jaňour | obránce | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Cipra | záložník | 4 | 186 | 0 | 0 | 0 | |
| Kryštof Fryš | záložník | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Papst | záložník | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Kindlmann | záložník | 5 | 346 | 0 | 1 | 0 | |
| Vojtěch Nedavaška | záložník | 6 | 251 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Čihák | obránce | 6 | 301 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Tilinger | záložník | 6 | 226 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Rehák | obránce | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Lojín | útočník | 6 | 321 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Štrbo | útočník | 7 | 276 | 0 | 1 | 0 | |
| Ledian Krasniqi | útočník | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Procházka | obránce | 9 | 664 | 0 | 0 | 0 | |
| Michail Voriazidis | záložník | 13 | 786 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Schindler | obránce | 20 | 1716 | 0 | 3 | 0 | |
| Adam Kareš | obránce | 24 | 2079 | 0 | 2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-11-3
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






























