Statistiky Juniorská liga 2018/2019
Juniorka | Tým Zápasy Statistiky Tabulka |
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Kočí | 10 | 900 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Ondřej Beran | 12 | 1080 | 8 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Keita | útočník | 16 | 1283 | 8 | 1 | 0 | |
Petr Pejša | útočník | 5 | 420 | 7 | 0 | 0 | |
Rostislav Jandera | záložník | 10 | 846 | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Lukavský | záložník | 14 | 1167 | 4 | 1 | 0 | |
Matěj Polidar | záložník | 14 | 1192 | 4 | 0 | 0 | |
Dominik Hloušek | záložník | 21 | 1326 | 4 | 3 | 0 | |
Martin Klán | útočník | 8 | 607 | 3 | 1 | 0 | |
Martin Polák | útočník | 17 | 1180 | 3 | 1 | 0 | |
Georgios Katidis | záložník | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 | |
Marek Kodr | obránce | 9 | 810 | 2 | 1 | 0 | |
Jan Rezek | záložník | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | |
Radek Voltr | útočník | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
Roman Květ | záložník | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | |
Emmanuel Antwi | záložník | 6 | 494 | 1 | 3 | 0 | |
Lukáš Puchmertl | obránce | 6 | 496 | 1 | 0 | 0 | |
František Belej | útočník | 6 | 119 | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Čížek | obránce | 7 | 186 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Jílek | záložník | 9 | 287 | 1 | 1 | 0 | |
Jiří Vlček | záložník | 11 | 364 | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Duda | záložník | 14 | 1168 | 1 | 1 | 0 | |
Jaroslav Tregler | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Nový | obránce | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Sirotek | záložník | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Norik Krasniqi | záložník | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Ludvík Zemánek | záložník | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Hlúpik | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Egon Vůch | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Kingue | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Anýž | obránce | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Holek | obránce | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Vokurka | obránce | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Matoušek | záložník | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Janota | záložník | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Nezník | záložník | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Ptáček | útočník | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Nitrianský | obránce | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Mezera | obránce | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Pecháček | obránce | 4 | 346 | 0 | 1 | 0 | |
Karel Soldát | záložník | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | |
David Kilián | záložník | 5 | 449 | 0 | 1 | 0 | |
Michal Benda | obránce | 6 | 227 | 0 | 1 | 0 | |
Vojta Jelínek | obránce | 8 | 366 | 0 | 1 | 0 | |
Petr Průcha | záložník | 10 | 854 | 0 | 3 | 0 | |
Tomáš Pecka | záložník | 16 | 1067 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Petrlík | obránce | 17 | 1194 | 0 | 1 | 0 | |
Marek Šíma | obránce | 17 | 1108 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-11-10
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.