Statistiky Juniorská liga 2017/2018
Juniorka | Tým Zápasy Statistiky Tabulka |
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Švenger | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Melichar | 3 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Kočí | 20 | 1769 | 18 | 0 | 1 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Matoušek | záložník | 9 | 666 | 7 | 0 | 0 | |
Lukáš Ric | záložník | 19 | 1607 | 7 | 6 | 0 | |
Jiří Januška | záložník | 14 | 1223 | 6 | 2 | 0 | |
Rostislav Jandera | záložník | 16 | 1127 | 4 | 0 | 0 | |
Zoran Danoski | záložník | 3 | 258 | 3 | 2 | 0 | |
Daniel Černý II | útočník | 6 | 452 | 3 | 1 | 0 | |
Vojtěch Hron | obránce | 11 | 979 | 3 | 1 | 0 | |
Daniel Tarczal | záložník | 11 | 967 | 3 | 0 | 0 | |
Denis Laňka | záložník | 12 | 823 | 3 | 4 | 0 | |
Roman Květ | záložník | 13 | 973 | 3 | 1 | 0 | |
Marek Kodr | obránce | 5 | 406 | 2 | 0 | 0 | |
Benjamin Mustafić | záložník | 5 | 313 | 2 | 0 | 0 | |
Matěj Polidar | záložník | 5 | 190 | 2 | 0 | 0 | |
Karsten Ayong | útočník | 6 | 444 | 2 | 0 | 0 | |
Lazar Mitrovič | útočník | 8 | 506 | 2 | 1 | 0 | |
Emmanuel Antwi | záložník | 15 | 1174 | 2 | 3 | 0 | |
Abdoul Karim Sidibe | záložník | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Klán | útočník | 2 | 81 | 1 | 0 | 0 | |
Karel Soldát | záložník | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | |
Matěj Schwendt | útočník | 3 | 214 | 1 | 1 | 0 | |
Petr Ježdík | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Nezník | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Daur Kvekveskiri | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Sirotek | záložník | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Antonín Fantiš | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Anýž | obránce | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Slepička | útočník | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Zápotočný | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Jílek | záložník | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Ptáček | útočník | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Mezera | obránce | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Tregler | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Sova | záložník | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Puchmertl | obránce | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Benda | obránce | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | |
Vojta Jelínek | obránce | 4 | 183 | 0 | 1 | 0 | |
Petr Janota | záložník | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
David Kilián | záložník | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Petrlík | obránce | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Pecka | záložník | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
František Belej | útočník | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Hloušek | záložník | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Šíma | obránce | 10 | 673 | 0 | 2 | 0 | |
Štěpán Holý | obránce | 10 | 856 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Průcha | záložník | 12 | 953 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Lukavský | záložník | 13 | 316 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Vávra | obránce | 18 | 1605 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-10-13
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.