Statistiky Chance Národní Liga 2025/2026
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Daniel Šmiga | útočník | 19 | 1278 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | Jakub Řezníček | útočník | 15 | 597 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Dominik Vott | záložník | 15 | 782 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Jaroslav Málek | záložník | 16 | 1313 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Emmanuel Antwi | záložník | 16 | 1051 | 2 | 3 | 0 |
| Pavel Hašek | útočník | 5 | 120 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Abdoulaye Defo Conte | útočník | 9 | 333 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Mitchell Ejedegba | obránce | 12 | 970 | 1 | 3 | 0 |
| Jan Vokřínek | záložník | 12 | 606 | 1 | 2 | 0 | |
| 27 | Jakub Urbanec | záložník | 18 | 1544 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Daniel Roušar | záložník | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Ret | útočník | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zekinho Apea | útočník | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vojtěch Hora | záložník | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Dušan Jokovič | obránce | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Šimon Černý | záložník | 3 | 252 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sulaiman Mulumba | obránce | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomáš Jedlička | útočník | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kryštof Karban | obránce | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Leitl | obránce | 4 | 288 | 0 | 1 | 0 | |
| Šimon Planeta | záložník | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Vandas | útočník | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Roger Faye | obránce | 8 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Kissiedou | záložník | 8 | 335 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Milan Piško | obránce | 10 | 820 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Paul Cherif Nghabo | obránce | 10 | 845 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sebastian Kop | záložník | 13 | 715 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Patrik Švestka | záložník | 16 | 1354 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Michal Vrána | záložník | 17 | 761 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Tomáš Svoboda | obránce | 18 | 1620 | 0 | 4 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2026-3-18
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
































