Statistiky U15 2024/2025
| U15 | Tým Zápasy Statistiky | U14 | Tým Zápasy Statistiky |
| U13 | Tým Zápasy Statistiky | U12 | Tým Zápasy Statistiky |
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Sokol | 7 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Píchal | 9 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Vávra | útočník | 15 | 1045 | 4 | 2 | 0 | |
| Jan Pešík | útočník | 12 | 692 | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel Novák | obránce | 13 | 1015 | 2 | 2 | 0 | |
| Jan Křížek | obránce | 14 | 1089 | 2 | 1 | 0 | |
| Filip Vlas | obránce | 15 | 1190 | 2 | 1 | 0 | |
| Jakub Čížek | záložník | 15 | 1157 | 2 | 1 | 0 | |
| Karel Fousek | útočník | 7 | 61 | 1 | 0 | 0 | |
| Michal Tran | záložník | 7 | 160 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš Trnka | útočník | 9 | 260 | 1 | 0 | 0 | |
| David Hlinka | záložník | 12 | 704 | 1 | 2 | 0 | |
| Vojtěch Melša | záložník | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Šrajn | záložník | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Grund | záložník | 6 | 156 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Hajšman | obránce | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| Václav Hlavín | obránce | 7 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Karabut | záložník | 8 | 340 | 0 | 1 | 0 | |
| David Hampejs | záložník | 9 | 230 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Lojín | záložník | 11 | 638 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Chrastil | záložník | 14 | 1055 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobiáš Oravský | záložník | 14 | 923 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Šťástka | útočník | 15 | 997 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-10-29
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






























