Statistiky U18 2008/2009
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Bublík | útočník | 8 | 695 | 6 | 0 | 0 | |
| Karel Krejčí | záložník | 3 | 188 | 4 | 0 | 0 | |
| Daniel König | útočník | 7 | 507 | 2 | 0 | 0 | |
| Jan David | útočník | 8 | 414 | 2 | 0 | 0 | |
| Pavel Růžička | útočník | 9 | 810 | 2 | 1 | 0 | |
| Egon Vůch | záložník | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| Pavel Pilík | záložník | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
| Luboš Soldát | záložník | 9 | 662 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš Řehák | obránce | 10 | 833 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan Kvída | obránce | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš Vácha | obránce | 10 | 686 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Wágner | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Cellar | útočník | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Houdek | záložník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Brotánek | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Kocar | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Buch | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Soldát | záložník | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Lagron | záložník | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Krameš | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Petrla | obránce | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kopřiva | obránce | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaromír Hebeda | záložník | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| David Žáček | obránce | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Krupa | záložník | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Majer | obránce | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Kordule | záložník | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdeněk Janoušek | obránce | 11 | 920 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2025-10-24
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.






























