Statistiky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/2023
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tomáš Wágner | útočník | 13 | 859 | 12 | 2 | 0 |
23 | David Surmaj | útočník | 14 | 819 | 6 | 2 | 0 |
Pavel Osmančík | útočník | 15 | 931 | 4 | 1 | 0 | |
2 | Felix Čejka | záložník | 18 | 1415 | 3 | 4 | 0 |
27 | Jakub Zeronik | záložník | 13 | 708 | 2 | 1 | 0 |
8 | Jan Vokřínek | obránce | 14 | 472 | 1 | 2 | 0 |
Marcel Čermák | záložník | 15 | 1309 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Emmanuel Anih | záložník | 15 | 619 | 1 | 2 | 0 |
25 | Jakub Jeřábek | záložník | 16 | 1221 | 1 | 2 | 1 |
6 | Benson Sakala | obránce | 17 | 1530 | 1 | 3 | 0 |
4 | Daniel Fišl | obránce | 18 | 1620 | 1 | 4 | 0 |
30 | Emmanuel Antwi | záložník | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ngagne Fall | útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ahmed El Sheikh | záložník | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hasan Jahič | obránce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominik Šimáček | záložník | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Langhamer | záložník | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Vott | záložník | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Patrik Švestka | záložník | 7 | 171 | 0 | 2 | 0 |
Lukáš Musil | záložník | 12 | 599 | 0 | 2 | 1 | |
33 | Daniel Stropek | obránce | 12 | 978 | 0 | 2 | 0 |
Vít Novotný | záložník | 12 | 248 | 0 | 1 | 0 | |
Pavel Hájek | útočník | 12 | 415 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Adam Petrák | záložník | 16 | 1401 | 0 | 2 | 0 |
17 | Václav Dudl | obránce | 17 | 1370 | 0 | 6 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2023-3-24
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.