FK PŘÍBRAM

Statistiky FORTUNA:LIGA 2014/2015

# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Marek Boháč 20 1740 19 0 1 0
1 Marián Kelemen 9 810 9 0 0 0
22 Lukáš Krbeček 2 150 1 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Jakub Řezníček útočník 16 1345 9 2 0
19 Roman Bednář útočník 12 1079 6 1 0
11 Martin Zeman záložník 25 2130 5 6 0
5 Tomáš Zápotočný obránce 28 2413 3 3 2
29 Josef Hnaníček záložník 30 2697 3 3 0
14 Jan Suchan záložník 15 790 2 1 0
10 Martin Fillo záložník 24 1998 2 3 0
  Petr Švancara útočník 5 73 1 0 0
9 Pavel Fořt útočník 6 48 1 0 0
16 Pavel Moulis záložník 9 264 1 0 0
3 Aleš Matějů obránce 15 1258 1 3 0
  Fernando Neves obránce 16 1436 1 3 0
  Martin Sus obránce 16 1380 1 1 0
4 Tomáš Hájovský obránce 27 2409 1 5 0
25 Tomáš Pilík záložník 29 2519 1 5 0
15 Petr Hronek záložník 1 15 0 0 0
  Levon Airapetian obránce 1 1 0 0 0
20 Ivo Polanský záložník 1 2 0 0 0
6 Jakub Šindelář obránce 1 5 0 0 0
  Dominik Kraut útočník 1 20 0 0 0
12 Petr Rys obránce 1 2 0 0 0
  Martin Husár obránce 2 16 0 0 1
  Miroslav Slepička útočník 4 120 0 0 0
  Daniel Tarczal záložník 6 451 0 2 0
24 Josef Divíšek obránce 6 446 0 1 0
  Lukáš Stratil útočník 6 105 0 0 0
  Simon Deli obránce 7 552 0 0 0
  Zoran Danoski záložník 7 170 0 0 0
30 Jaroslav Tregler obránce 9 203 0 0 0
18 Tomáš Krbeček záložník 10 139 0 1 1
7 Milan Nitrianský obránce 12 1055 0 0 0
21 Jiří Mareš záložník 16 655 0 2 0
23 Martin Krameš záložník 18 1217 0 2 1

statistiky vygenerovány: 2024-3-28

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School