FK PŘÍBRAM

Statistiky FORTUNA:LIGA 2019/2020

# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
26 Ondřej Kočí 14 1260 4 0 1 0
  Marek Boháč 10 810 2 0 0 0
1 Martin Melichar 9 810 3 0 2 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
11 Michal Škoda útočník 28 1786 7 3 0
32 Martin Nový obránce 18 1468 2 1 0
  Marko Alvir záložník 18 1318 2 2 0
  Marek Kodr obránce 20 1710 2 3 0
7 Adam Petrák záložník 3 270 1 1 0
30 Emmanuel Antwi záložník 15 777 1 1 0
27 Radek Voltr útočník 16 610 1 0 1
44 Soufiane Dramé obránce 21 1451 1 8 0
25 Karel Soldát záložník 26 1870 1 8 0
21 Jan Rezek záložník 28 2308 1 7 1
20 Jaroslav Tregler obránce 30 2508 1 8 0
12 Matěj Polidar záložník 32 2577 1 5 0
  Paulo Alves záložník 1 10 0 0 0
  Sunday Adetunji útočník 1 15 0 0 0
  Petr Janota záložník 1 9 0 0 0
77 Jan Díl záložník 2 48 0 1 0
8 Jakub Šašinka útočník 2 26 0 0 0
  Tomáš Jablonský obránce 2 3 0 0 0
  Roman Květ záložník 3 123 0 0 0
22 Dušan Pinc útočník 6 193 0 0 0
23 Peter Kleščík obránce 6 338 0 0 0
19 Martin Jindráček útočník 7 236 0 0 0
  Filip Stuparević útočník 9 152 0 1 0
16 Dominik Kříž záložník 10 236 0 2 0
15 Jan Kvída obránce 10 647 0 0 0
14 Pavel Hájek útočník 10 171 0 0 0
33 Olivier Kingue obránce 11 977 0 3 1
9 Lukáš Pazdera obránce 12 553 0 3 0
17 Filip Zorvan záložník 13 1029 0 1 0
10 Miroslav Slepička útočník 15 460 0 1 0
  Martin Zeman záložník 18 1330 0 2 0
28 David Šimek obránce 20 1608 0 5 0
13 Mihailo Cmiljanovič obránce 24 1952 0 5 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-28

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School