FK PŘÍBRAM

Statistiky U13 2009/2010

Vybrat sezónu
# BRANKÁŘI Z Min NUL VG ŽK ČK
  Jan Šedivý 26 2340 26 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G ŽK ČK
  Jiří Januška záložník 27 2319 20 0 0
  Tomáš Srp záložník 27 1725 12 0 0
  Michal Hlavatý záložník 28 2385 6 0 0
  Václav Černý útočník 1 41 5 0 0
  Jan Makoš záložník 15 791 5 0 0
  Tomáš Břížďala obránce 24 1917 5 0 0
  Martin Vašek útočník 24 1499 3 2 0
  Miloslav Klauz záložník 13 571 2 0 0
  Jan Křemen útočník 11 635 1 0 0
  Václav Havel útočník 21 1046 1 0 0
  Jan Vacík obránce 22 1423 1 0 1
  Jakub Gregor záložník 24 1997 1 1 0
  Miroslav Valenta záložník 28 2015 1 0 0
  Lukáš Ric záložník 1 55 0 0 0
  Michal Pohořálek obránce 1 55 0 0 0
  Josef Kvída obránce 1 90 0 0 0
  Patrik Růžek obránce 1 90 0 0 0
  Jan Reichenauer záložník 2 180 0 0 0
  Dominik Straka záložník 16 675 0 1 0
  Milan Krůta obránce 22 1944 0 1 0
  Milan Schöbel obránce 22 1106 0 0 0
  Ondřej Šváb záložník 26 1543 0 0 0
  Matěj Zákoucký obránce 27 1404 0 0 0

statistiky vygenerovány: 2024-3-19

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

FanshopAkademie
Generální partner
Prémiový partner
Tipsport
Hlavní partneři
Město PříbramJAKOFORTUNANIOsport agency a.s.FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Mediální partneři
Pribram.czRock RádioNáš REGION
Partneři
Olympia FitnessDŘEVOVÝROBA WIMMER s.r.o.Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.PBtisk s.r.o.RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.Středočeský krajSVZ Centrum s.r.o.Rozvoz čerstvé zeleniny a ovoceINTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT s.r.o.Chovanec Sport Agency, a.s.Kuchyně HalašDexterity Services s.r.o.B&B commercial activity s.r.o.Kolaudace jednodušeASTON služby v ekologiiAll Stars School