Statistiky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/2023
# | BRANKÁŘI | Z | Min | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Václav Smrkovský | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | Martin Melichar | 28 | 2520 | 10 | 0 | 3 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Emmanuel Anih | záložník | 27 | 1063 | 1 | 2 | 0 |
30 | Emmanuel Antwi | záložník | 11 | 370 | 0 | 1 | 0 |
2 | Felix Čejka | záložník | 29 | 2053 | 4 | 5 | 0 |
Marcel Čermák | záložník | 15 | 1309 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Václav Dudl | obránce | 27 | 2063 | 0 | 9 | 0 |
74 | Ahmed El Sheikh | záložník | 13 | 667 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ngagne Fall | útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Fišl | obránce | 31 | 2790 | 2 | 6 | 0 |
Pavel Hájek | útočník | 12 | 415 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hasan Jahič | obránce | 14 | 653 | 0 | 3 | 0 |
25 | Jakub Jeřábek | záložník | 22 | 1716 | 1 | 4 | 1 |
22 | Daniel Langhamer | záložník | 15 | 840 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Mašek | útočník | 9 | 213 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Musil | záložník | 12 | 599 | 0 | 2 | 1 | |
Vít Novotný | záložník | 12 | 248 | 0 | 1 | 0 | |
Pavel Osmančík | útočník | 15 | 931 | 4 | 1 | 0 | |
11 | Adam Petrák | záložník | 29 | 2320 | 2 | 3 | 0 |
6 | Benson Sakala | obránce | 20 | 1800 | 1 | 4 | 0 |
3 | Jakub Schindler | obránce | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 |
33 | Daniel Stropek | obránce | 20 | 1572 | 0 | 3 | 0 |
23 | David Surmaj | útočník | 14 | 819 | 6 | 2 | 0 |
12 | Dominik Šimáček | záložník | 11 | 459 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Štěpánek | útočník | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Patrik Švestka | záložník | 17 | 782 | 0 | 3 | 0 |
8 | Jan Vokřínek | obránce | 26 | 1380 | 2 | 3 | 0 |
Dominik Vott | záložník | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tomáš Wágner | útočník | 24 | 1849 | 17 | 4 | 0 |
27 | Jakub Zeronik | záložník | 25 | 1726 | 5 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 2024-10-13
KontaktPokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.