Tomáš Frank
záložník
Narozen
30. 12. 2009
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
8
ZS
8
MIN.
715
G
3
ŽK
3
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
07.09.2025 PRI vs CHR (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 |
03.09.2025 PRI vs MET (5:3) | 90 | 1 | 0 | 0 |
31.08.2025 TEP vs PRI (2:3) | 90 | 1 | 0 | 0 |
24.08.2025 PRI vs PAB (2:1) | 85 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2025 PET vs PRI (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2. česká liga dorostu U 17 2025/26 | 8 | 8 | 715 | 3 | 3 | 0 |
3.ČLD U 17 - skupina A 2024/25 | 26 | 18 | 1652 | 5 | 1 | 0 |
ČDŽ U 15 2023/24 | 28 | 28 | 1831 | 4 | 2 | 0 |
ČDŽ U 14 2022/23 | 16 | 12 | 957 | 2 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2021/22 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2021/22 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2020/21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2025/26