Tomáš Frank
záložník
Narozen
30. 12. 2009
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Země původu
Česká republika
Z
5
ZS
5
MIN.
445
G
1
ŽK
2
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
24.08.2025 PRI vs PAB (2:1) | 85 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2025 PET vs PRI (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 |
17.08.2025 KLA vs PRI (2:4) | 90 | 0 | 0 | 0 |
10.08.2025 MOT vs PRI (3:1) | 90 | 0 | 1 | 0 |
03.08.2025 ZIZ vs PRI (0:4) | 90 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2. česká liga dorostu U 17 2025/26 | 5 | 5 | 445 | 1 | 2 | 0 |
3.ČLD U 17 - skupina A 2024/25 | 26 | 18 | 1652 | 5 | 1 | 0 |
ČDŽ U 15 2023/24 | 28 | 28 | 1831 | 4 | 2 | 0 |
ČDŽ U 14 2022/23 | 16 | 12 | 957 | 2 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 13 A 2021/22 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 14 2021/22 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Česká liga žáků U 12 A 2020/21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Nebyly nalezeny žádné fotografie.
Články o hráči
Nebyly nalezeny žádné články.
Soupiska 2025/26