Felix Čejka
záložník
Narozen
1. 1. 2001
Výška
-
Váha
-
Příchod z
Motorlet Praha
Země původu
Česká republika
Z
1
ZS
1
MIN.
90
G
0
ŽK
1
ČK
0
Posledních 5 zápasů
Utkání | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 TAB vs PRI (2:2) | 45 | 0 | 0 | 0 |
24.05.2023 PRI vs SPB (1:0) | 11 | 0 | 0 | 0 |
19.05.2023 JIH vs PRI (1:2) | 61 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2023 PRI vs OPA (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.05.2023 VKV vs PRI (2:2) | 33 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra v Příbrami
Sezóna | Z | ZS | MIN. | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/23 | 27 | 22 | 1951 | 4 | 5 | 0 |
Fortuna Divize A 2022/23 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
MOL Cup 2022/23 | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články o hráči
Soupiska 2022/23